ForsideCasesDrikkevandsmafiaenDisse landmænd og menighedsråd tager imod beskyttelsespenge for drikkevandet i Aarhus

Disse landmænd og menighedsråd tager imod beskyttelsespenge for drikkevandet i Aarhus

-

Aftaler type Navn Lodsejer Adresse By Aftaler areal ha kompensation Kr Aftaler start Aftaler slut Kr/ha
        ha Kr/år      
10 år Erik Overgaard Nielsen Stillingvej 511 8462 Harlev J 8,84 20898 01-mar-08 01-03-2018 2364
20 år Niels Jørgen Bønløkke Lyngbygårdsvej 25 8220 Brabrand 33,1 5992 01-aug-00 01-08-2020 181
5 år Anne Jørgensen Halse og Sven Erik Halse Knudevejen 23 8362 Hørning 15,99 17143 01-aug-08 31-08-2013 1072
5 år Arne Bernardo Ladefoged Tingvad 20 8471 Sabro 2 4206 01-aug-00 01-08-2007 2103
5 år Bjarne Jensen og Lea Dorthe Tøstesen Tingvad 14 8471 Sabro 3,9 7234 01-aug-00 01-08-2007 1855
5 år       5,5 7850 01-aug-09 01-08-2014 1427
5 år Carsten Bekker Frid Lyngbygårdsvej 57 8381 Tilst 2,7 5244 01-aug-00 01-08-2005 1942
5 år CONSTANTINSBORG A/S Storskovvej 20 8260 Viby J 10,5 21080 01-sep-12 01-01-2017 2008
5 år       138,13 262015 01-jan-12 01-01-2017 1897
5 år Erik Mortensen Lyngbygårdsvej 53 8381 Tilst 2,5 5017 01-aug-00 01-08-2007 2007
5 år Hanne Petersen Lyngbygårdsvej 44 8220 Brabrand 5,5 8774 01-aug-00 01-08-2007 1595
5 år Hans Christian Beck-Jensen Knudevejen 7 8362 Hørning 14,42 28504 01-aug-08 31-08-2013 1977
5 år Helge Walhovd Vennemindevej 70 8520 Lystrup 2,12 2453 01-jun-06 01-06-2011 1157
5 år       2,18 4904 01-aug-11 01-08-2016 2250
5 år Jan Moesgaard Bjerregaard Højbyvej 4 8462 Harlev J 4,08 6944 01-aug-08 01-08-2013 1702
5 år Jens Arne Sørensen Fulden Byvej 13 8330 Beder 8,57 8713 01-jan-06 01-01-2011 1017
5 år Jeppe Hjorth Mikkelsen Lyngbygårdsvej 55 8381 Tilst 2,1 4365 01-aug-00 01-08-2007 2079
5 år John Svarre Knudevejen 20 8362 Hørning 3,85 9103 01-aug-08 01-08-2013 2364
5 år Jørgen Majgaard Sørensen Randersvej 532 8380 Trige 20,2 48425 01-jan-12 01-01-2017 2397
5 år Kim Leo Bredenberg Andresen Knudevejen 28 8362 Hørning 6,39 11402 01-aug-08 31-08-2013 1784
5 år Lars Jørgen og Inge Margrethe Søndergaard Brydehøjvej 28 8462 Harlev J 22,91 40145 01-sep-10 01-09-2015 1752
5 år Lorena Lagos Bjørndal og Finn Lagos Bjørndal Beder Landevej 93 8330 Beder 6,19 11582 01-aug-09 01-08-2014 1871
5 år Mariann Dyrborg Petersen Lyngbygårdsvej 34 8220 Brabrand 1 1572 01-aug-00 01-08-2006 1572
5 år Niels Jørgen Bønløkke Lyngbygårdsvej 25 8220 Brabrand 58 92291 01-aug-00 01-08-2007 1591
5 år Peder Næsborg og Gitte Dohn Næsborg Skjoldhøjvej 11 8471 Sabro 11,71 18452 01-sep-12 01-09-2017 1576
5 år Peter Dam Hendriksen og Vibeke Hindsgaul Adler knudevejen 12 8362 Hørning 7,16 12480 01-nov-09 01-11-2014 1743
5 år Poul Dalsgaard Svendsen Langballevej 117 8320 Mårslet 13,74 27155 01-aug-08 01-08-2013 1976
5 år Sten Bisgaard Bisgårdvej 12 8330 Beder 1,3 2433 01-feb-10 01-02-2015 1872
5 år Søren Peder Hedeager Suk Lyngbygårdsvej 51 8381 Tilst 1,7 3807 01-aug-00 01-08-2007 2239
  I alt     416,28 700182   middel 1771
                 
        ha Kr      
Udvidet varig Bent Reiffenstein Risvang 5 8530 Hjortshøj 0,32 28800 01-apr-12   90000
Udvidet varig Erik Nielsen og Tove Nielsen Randersvej 458 8200 Århus N 2,07 131190 01-mar-11   63377
Udvidet varig Hanne Brask Brandt Åbovej 16 8260 Viby J 25,79 2066150 01-sep-12   80114
Udvidet varig Kent Nygaard Andersen Bøggildsvej 40 8530 Hjortshøj 0,25 19950 01-apr-12   79800
Udvidet varig Kirsten Hjortholm Olsen Sastrupvej 50 8530 Hjortshøj 19,56 1511500 01-jan-13   77275
Udvidet varig Niels Erik Kjær Ristrupvej 39 8471 Sabro 1,3 117000 01-jan-13   90000
Udvidet varig Peder Hvidkjær Andersen Vennemindevej 51 8520 Lystrup 31,99 2039050 01-sep-12   63740
Udvidet varig Per Henning Søgaard Studstrupvej 30 8541 Skødstrup 2,23 111650 01-nov-12   50067
Udvidet varig Randi Panduro Christensen Skibbyvej 69 8462 Harlev J 6,2 385550 01-dec-11   62185
Varig Allan Lauridsen Tisetvej 46 8355 Solbjerg 5,7 127500 01-sep-04   22368
Varig Andelsforeningen Af 1. April 1976 Lemmingvej 101 8361 Hass

elager

3,05 54600 01-apr-10   17902
Varig Ann Düring Schrøeder Østermøllevej 17 8380 Trige 6,23 77900 01-okt-05   12504
Varig Anna Grethe Hilligsøe Tarskovvej 1 8462 Harlev J 17,19 802800 01-maj-08   46702
Varig Anne Mette Borup Jensen Knudevejen 27 8362 Hørning 2,19 94000 01-nov-08   42922
Varig Anne Pind Tisetvej 32 8355 Solbjerg 6,01 133800 01-sep-05   22263
Varig Anton Birk Jensen Hvidbjergvej 26 8380 Trige 4,52 220600 01-jun-10   48805
Varig Benny Barner Nielsen Storskovvej 38 8260 Viby J 1,17 21450 01-feb-10   18333
Varig Brabrand menighedsråd Engdalsvej 1 8220 Brabrand 1,35 6600 01-aug-09   4889
Varig Britta Lasborg Simonsen Randersvej 462 8200 Århus N 0,39 17369 01-okt-11   44536
Varig       4,22 103600 01-feb-06   24550
Varig Britta Ravn Toft og Ole Bech Toft Tisetvej 120 8340 Malling 4,03 39200 01-okt-11   9727
Varig Carsten Valdemar Helm-Petersen Brydehøjvej 52 8462 Harlev J 5,1 39200 01-aug-08   7686
Varig Elin Neumann Langfeldt og Lasse Langfeldt Tisetvej 116 8340 Malling 3,16 36700 01-jun-09   11614
Varig Else-Marie Pedersen Horn Trige Skovvej 2 8380 Trige 2,71 30400 01-feb-06   11218
Varig Elsted menighedsråd Ørnstrupvej 101-102 Elsted Kirkeplads 1, 8520 Lystrup 12,03 267900 01-sep-05   22269
Varig Erik Blichfeldt Nielsen Tisetvej 30 8355 Solbjerg 0,56 11550 01-mar-06   20625
Varig Flemming Thorup Kjær Bedervej 97 8320 Mårslet 1,36 19700 01-sep-04   14485
Varig Frank A/S Mødalvej 45A samt Mødalvej 73 8471 Sabro 2,64 19805 01-maj-12   7502
Varig Frank Hartvig Andersen Eshøjvej 60 8471 Sabro 4,37 156050 01-dec-11   35709
Varig Gitte Ottendal Mathiasen og Jan Ottendal Storskovvej 48 8260 Viby J 6,66 93200 01-aug-12   13994
Varig Hanne Bøtker-Nielsen Snovdrupvej 9 8340 Malling 1,65 38500 01-apr-10   23333
Varig Hanne Lise Fuglsang Nielsen og Peter Dyrholm Harlevholmvej 24 8462 Harlev J. 15,25 97300 01-feb-12   6380
Varig Hans Benfeldt Kjær Holmbækvej 98 8260 Viby J 8,4 168000 01-jun-02   20000
Varig Harald Spejlborg og Ellen Vibeke Knudsen Eshøjvej 71 8471 Sabro 1,46 45450 01-apr-12   31130
Varig Hardy Rosborg Mogensen Silkeborgvej 765 8220 Brabrand 39,5 1373950 01-sep-10   34784
Varig Helle Kardel Larsen Åbovej 55 8462 Harlev J 3,5 158750 01-maj-09   45357
Varig Henriette Steen Vedsted og Henrik Helmer Vedsted Fløjstrup Mark 10 8330 Beder 3,3 33000 01-jun-09   10000
Varig Henrik Lomholt Rasmussen Beder Landevej 11 8330 Beder 4,63 222950 01-okt-09   48153
Varig       10,99 395450 01-jul-09   35983
Varig Henrik Stærmose Storskovvej 44 8260 Viby J 2,39 28650 01-maj-10   11987
Varig Inge Jespersen Åbovej 30 8260 Viby J 2,56 31250 01-maj-08   12207
Varig Inge Rex Bisgårdvej 16 8330 Beder 5,2 254600 01-feb-10   48962
Varig Irma Bennetsen Solbjerg Søvej 40 8355 Solbjerg 9,2 230000 01-feb-06   25000
Varig Jakob Grabow Østergårdsvej 112 8340 Malling 28,45 1186200 01-aug-09   41694
Varig Jens Christian Dybdal Jensen Ørvadsvej 25 8220 Brabrand 1,11 27350 01-maj-10   24640
Varig Jens Reinholdt Kristiansen Åbovej 50 og 52 Teglbakken 67, 8270 Højbjerg 2,2 59350 01-maj-09   26977
Varig Jens Søgaard Andersen Tingskovvej 9 8320 Mårslet 3,83 59100 01-maj-06   15431
Varig Jesper Boberg Christiansen Erbækvej 16 8380 Trige 2,18 26055 01-aug-12   11952
Varig Jesper Højbjerre Thomsen Nymarksvej 11 8320 Mårslet 3 69250 01-nov-06   23083
Varig Jette Hellemoes Nymarksvej 70 8340 Malling 3,31 29700 01-aug-08   8973
Varig Johannes Gert Rosendal og Karin Sandum Ajstrupvej 40 8340 Malling 4,03 190250 01-aug-09   47208
Varig       4,2 190700 01-jun-09   45405
Varig John Alfred Filthuth Stillingvej 2 8471 Sabro 4,51 47873 01-okt-11   10615
Varig   Stillingvej 82 8471 Sabro 0,39 10458 01-okt-11   26815
Varig Kai Gustav Egholm Tåstrupvej 124 8462 Harlev J 7,16 53150 01-jan-09   7423
Varig Kaj Nielsen Tingskovvej 71 8310 Tranbjerg J 4,6 115000 01-jan-06 01-07-2008 25000
Varig       4,6 230000 01-jul-08   50000
Varig Karen Panum Rasmussen og Evan Rasmussen Tisetvej 22 Enghavevej 6, 8700 Horsens  0,57 13250 01-mar-06   23246
Varig Karen Skiffard Becher og Søren Becher Højbyvej 6 8462 Harlev J 1,03 42550 01-dec-08   41311
Varig       1,92 96000 01-jan-10   50000
Varig Karsten Hellesø Vaaben og Jette Aebeloe Vaaben Tranbjerg Hovedgade 6 8310 Tranbjerg J 28,73 772700 01-maj-10   26895
Varig Keld Darum Jensen og Hanne Darum Korsgaard Estrupvej 2 8380 Trige 0,78 13600 01-jun-11   17436
Varig Kim Vagn Kjær Petersen Råhøjvej 70 8260 Viby J 5,26 177900 01-apr-10   33821
Varig Kurt Andersen Fløjstrupvej 88 8340 Malling 15,8 523150 01-aug-09   33111
Varig Kaare Sølvsten og Birthe Sølvsten From Mejlgade 55, 3.tv 8000 Århus C. 3,1 32200 01-apr-10   10387
Varig Lars Christian Schmidt Nymarksvej 17 8320 Mårslet 5,53 116850 01-sep-04   21130
Varig Lars Hvid Nielsen Langelinie 65 8471 Sabro 4,64 113386 01-sep-11   24437
Varig Lars Kjærgaard Jensen Bedervej 140 8320 Mårslet 2,81 60450 01-sep-04   21512
Varig Louise Elgaard og Jacob Elgaard Ajstrupvej 44 8340 Malling 3,86 180150 01-sep-09   46671
Varig Mariann Dyrborg Petersen Lyngbygårdsvej 34 8220 Brabrand 2,87 71750 01-jul-06   25000
Varig Marianne Bering Andersen Stillingvej 507 8462 Harlev J 12,42 182300 01-sep-08   14678
Varig Marianne Gerd Poulsen Langballevej 24 8320 Mårslet 4,75 87650 01-jun-08   18453
Varig Marianne Pontoppidan Mikkelsen Hørret byvej 15A 8320 Mårslet 2,74 86300 01-sep-08   31496
Varig Martin Gräs Lind og Dorthe Braüner Lind Solbjerg Søvej 31 8355 Solbjerg 6,04 151950 01-sep-10   25157
Varig Mathias og Alisa Devedzic Kjærgaard Elstedvej 148 8520 Lystrup 2,5 97750 01-jun-11   39100
Varig Mogens Hellemose Wind og Lotte Carly Wind Ristrupvej 5 8471 Sabro 1,07 53500 01-maj-11   50000
Varig       2,93 146500 01-maj-11   50000
Varig Morten Lindgaard Jensen Mandhusvej 25 8471 Sabro 2,53 53400 01-dec-11   21107
Varig Nicolaj Villemoes Aggergren Tovhøjvej 12 8381 Tilst 2 47650 01-jun-11   23825
Varig Niels Bent Andersen Nymarksvej 15 8320 Mårslet 1,5 70450 15-sep-09   46967
Varig Niels Christoffer la Cour Tisetvej 58 8355 Solbjerg 6,99 153900 01-sep-04   22017
Varig Niels Ole Schøler Laursen Randersvej 450 8200 Århus N 5,15 122950 01-sep-05   23874
Varig Nina Mærkedahl Foged og Bent Foged Gungdyvej 49 8362 Hørning 3,51 35650 01-feb-09   10157
Varig Ole Mouritsen Kirkebakken 72 8330 Beder 6,33 136000 01-jan-06   21485
Varig Ole Peter Schaldemose Trige Skovvej 4 8520 Lystrup 48,57 353577 01-apr-06   7280
Varig Peter Dam Hendriksen og Vibeke Hindsgaul Adler knudevejen 12 8362 Hørning 7,16 330550 01-sep-09 01-11-2009 46166
Varig Peter Karsten Østergaard Skibbyvej 54 8462 Harlev J. 9,97 493550 01-jun-11   49504
Varig Rasmus Holm Jørgensen Malling Bjergevej 11 8340 Malling 4,48 122200 01-okt-09   27277
Varig Steffen Middelhede Kristensen Hørslevvej 137 8462 Harlev J. 5,82 277050 01-feb-12   47603
Varig Susanne Andreasen og Ole Rode Jensen Fløjstrup Mark 5 8330 Beder 5,27 183000 01-okt-09   34725
Varig Susanne Bisgaard og Brian Fregerslev Pedersen Alleen 220 8260 Viby J 5,78 153700 01-jan-10   26592
Varig Svend Jørgensen Ormslevvej 485 8260 Viby J 9,51 455250 01-jul-09   47871
Varig Svend Warming Snovdrupvej 20 8340 Malling 1,95 73850 01-aug-09   37872
Varig Søren Kjær Enni Kunnerupvej 149 8361 Hasselager 10,75 361950 01-okt-09   33670
Varig Tatjana Brendstrup m.fl. Ajstrupvej 36 8340 Malling 2,64 121450 01-mar-09   46004
Varig       5,39 269500 01-mar-10   50000
Varig Thomas Andersson Urebjergvej 60 8471 Sabro 2,97 32007 01-okt-11   10777
Varig Torill Elisabet Nielsen Mødalsvej 60 8471 Sabro 6,45 70518 01-apr-12   10933
Varig Troels Munck Brandt Beder Landevej 210 8330 Beder 4,06 203000 01-jun-12   50000
Varig   Storenor 35 Vilhelmsborgvænget 69, 8330 Beder 13,17 599550 01-jul-09   45524
Varig Uffe Henrik Villemoes Aggergren Elhøjvej 2 8471 Sabro 24,23 1167200 01-jun-11   48172
Varig Uffe Ingemann Damm Tisetvej 48 8355 Solbjerg 5,76 118650 01-sep-04   20599
Varig Ulf Egholm Pedersen Blakhøjvej 1 8381 Tilst 8,96 273900 01-feb-13   30569
Varig Vibeke Wisti Lassen Stillingvej 1 8471 Sabro 5,26 215050 01-okt-12   40884
Varig Aase Ivalo Elisabeth Falk og Leif Falk Ormslevbakken 3 8260 Viby J 3,6 46050 01-feb-10   12792
  I alt     695,06 23718488   middel 31750
                 
  Varig og åremålsaftaler     1111,34