ForsideLandbrugsdrab og arbejdsulykkerLandbrugskriminalitetNavne på 103 gødningssyndere offentliggøres.

Navne på 103 gødningssyndere offentliggøres.

-

sickpigs.dk kan igen offentliggøre navnene på landbrugskriminelle, som er idømt træk i deres støtte på grund af for stor tildeling af gødning i 2011. Natur- og erhvervsstyrelsen vil dog ikke oplyse, hvor store overskridelserne er i de enkelte tilfælde, og anvender særdeles indviklet jura for at begrunde dette. Tidligere har man videregivet disse oplysninger uden videre. Det er således ikke muligt at danne sig et indtryk af den samlede miljøbelastning som overforbruget har forårsaget. I pressen har tallet “mindst 25 millioner” været nævnt, men sickpigs har kun modtaget sager til samlet lidt over 23 mio. kroner.

Svindelnumrene blev omtalt i Landbrugsavisen en 17. oktober 2013. sickpigs.dk opgiver ikke kampen, men klager videre i systemet, så man kan få indblik i, om den samme forseelse medfører samme træk i støtten. Man oplyser dog den gennemsnitlige overskridelse i de enkelte år. Det svarer til overskridelser på 22-28% af den officielle kvælstofkvote.

Se listen over synderne her

Gennemsnitlig mændge gødning kg N/ha (overgødskning) pr. planperiode


Planperiode 2006/2007: 37 Fordelt på 59 sager
Planperiode 2007/2008: 40 Fordelt på 61 sager
Planperiode 2008/2009: 32 Fordelt på 24 sager

Skema med overgodskningssager 2011.xls

Knud Haugmark_aktindsigt_krydssyndere.pdf


Liste over landbrugere, der har fået en støttenedsættelse i forbindelse med overtrædelse af KO-krav 1.19 (2011)                      
                       
                     
                       
Navn CVR J.nr. Planperiode 2006/2007 (2007) Planperiode 2007/2008 (2008) Planperiode 2008/2009 (2009) Uagtsom Karakterangivelse for samlet indberetning (alvor, omfang, varighed) Nedsættelsesprocent Mændge gødning kg N/ha (overgødskning) Støttenedsættelse (beløb) Bemærkninger
Jens A. Sørensen 10251494 12-8025-000762   x x   4, 4, 4 60   -202.496,12  
Henrik Simonsen 10382297 12-8025-000066 x x     4, 4, 4 75   -1.611.311,63 På baggrund af forsætlig overtrædelse af krav 1.19 fundet ved kontrol den 4. januar 2011 (60 % pga. overtrædelse i planperiode 2006/2007 og 2007/2008), og på baggrund af de uagtsomme overtrædelser af krav 1.19 fundet både ved kontrol den 9. (planperiode 2009/2010) og 15. (planperiode 2008/2009) november 2011 (i alt 15 %), nedsættes støtten samlet med 75 %.
Claus Wildenschild 10894107 12-8025-000085 x       4, 4, 4 23   -92.957,88 På baggrund af forsætlig overtrædelse af krav 1.19 fundet ved kontrol den 4. januar 2011 (20 %) og pga. uagtsom overtrædelse af krav 2.24 fundet ved kontrol den 4. oktober 2011 (3 %) nedsættes støtten samlet med 23 %.
Niels Højholm Sørensen 11243193 12-8025-000073 x       4, 4, 4 20   -99.619,51  
Jan Stenager Hansen 11833306 12-8025-000044 x   x 2009 4, 4, 4 20   -95.646,18  
I/S Andersen 11954006 12-8025-000760   x     4, 4, 4 20   -62.858,56  
Søren Sørensen 12137702 12-8025-000765   x   2008 4, 4, 4 5   -17.911,51  
Ib Stevnhoved 12390718 12-8025-000881   x x 2009 3, 3, 3 20   -90.040,54  
Per Pedersen 12393709 12-8025-000847   x     3, 3, 3 20   -178.860,84  
Preben Soelberg Balle 12978936 12-8025-000777   x     3, 3, 3 20   -197.282,82  
Niels Henrik Kjær Sørensen 13042209 12-8025-000083 x x     4, 4, 4 60   -377.684,94  
Thomas A. Skoven 13336792 12-8025-000852   x     4, 4, 4 20   -114.584,23  
Anders Rahbek 13349835 12-8025-000867   x x   3, 3, 3 60   -341.333,42  
Henrik Kragelund Jensen 13395977 12-8025-000096 x x     3, 3, 3 60   -1.036.591,03  
Kristian Kallesøe 13398909 12-8025-000088 x       4, 4, 4 20   -174.306,48  
Peder Pedersen 13746001 12-8025-000055 x x x   4, 4, 4 100   -374.305,11  
Tonni og Ulf Sørensen 13748586 12-8025-000160 x       3, 3, 3 20   -121.273,49  
Bjergmose A/S 13778248 12-8025-000203 x x     4, 4, 4 60 2007: 35
2008: 27
-112.590,43  
Jesper Hejlesen Larsen 14070095 12-8025-000860     x 2009 3, 3, 3 3   -26.800,23  
Gert Teglgaard 15169885 12-8025-000065 x x     4, 4, 4 61   -1.908.483,02 På baggrund af forsætlig overtrædelse af krav 1.19 fundet ved kontrol den 4. januar 2011 (60 %) og pga. uagtsom overtrædelse af krav 4.8 fundet ved kontrol den 3. marts 2011 (1 %) nedsættes støtten samlet med 61 %.
Sten Jacobsen 15249587 12-8025-000064 x       3, 3, 3 20   -444.860,35  
I/S Lykkesholm 15260270 12-8025-000058 x       3, 3, 3 20   -311.490,89  
Carsten Sangild Nielsen 15327243 12-8025-000024 x       3, 3, 3 20   -105.325,95  
Peder Skovholm Christensen 15940174 12-8025-000033 x x   2007 4, 4, 4 20   -232.471,22  
Jeppe Vestergård Christensen 16168998 12-8025-000069 x       3, 3, 3 20   -135.379,80  
Henrik P. jakobsen 16315095 12-8025-000046 x x     4, 4, 4 60   -182.942,29  
Søren Bjarne Kjær 16605441 12-8025-000877   x x   3, 3, 3 60   -264.280,27  
Ashøjgård V/Lars Thomsen 16753939 12-8025-000790     x   3, 3, 3 20   -103.276,00  
Klazinus Lambertus Nienhuis 16754986 12-8025-000769   x     4, 4, 4 20   -114.498,26  
Anton Boilesen 16825980 12-8025-000040 x       4, 4, 4 20   -121.632,90  
Rendsbækgård & Åstrup Møllegård 17053973 12-8025-000082 x       3, 3, 3 20   -84.607,99  
Jens Iversen 17196782 12-8025-000754   x     3, 3, 3 20   -56.386,63  
Bo S. Hansen 17477331 12-8025-000063 x x x   4, 4, 4 100   -472.434,63  
Peter Bohsen Jensen 17703684 12-8025-000700   x x   4, 4, 4 60   -191.896,99  
I/S Larsen v/Michael og Poul Larsen 17970976 12-8025-000067 x x x   3, 3, 3 100   -899.684,45  
Kni Maskinstation Jens Graabæk Hansen 18228130 12-8025-000759   x     4, 4, 4 20   -58.699,48  
Jens Nielsen 18412497 12-8025-000235 x       4, 4, 4 20   -42.410,76  
Finn Hvid Rasmussen 18653583 12-8025-000770   x     3, 3, 3 23   -199.740,78 På baggrund af forsætlig overtrædelse af krav 1.19 fundet ved kontrol den 4. januar 2011 (20 %) og pga. uagtsom overtrædelse af krav 3.2, 3.36, 3.37, 3.40 og 3.45 fundet ved kontrol den 30. november 2011 (i alt 3 %) nedsættes støtten samlet med 23 %.
Maigaarden v/Jens Jørgen Kristensen 19413578 12-8025-000090 x x     4, 4, 4 60   -290.637,55  
I/S Bostrup Østergaard V/Jens & Harald Østergaard 19951448 12-8025-000757   x     4, 4, 4 20   -58.254,70  
Ole Holmenlund 20067802 12-8025-000230 x   x 2009 4, 4, 4 20   -66.855,96  
Claus T Madsen 20126272 12-8025-000755   x     4, 4, 4 20   -36.531,70  
Viggo Langhof 20184779 12-8025-000050 x x     4, 4, 4 60   -123.507,41  
Carl Voldbjerg 20783508 12-8025-000037 x     2007 3, 3, 3 3   -18.637,91  
Bavnegaard V/Dines Jensen 20961236 12-8025-000155 x       4, 4, 4 20   -78.803,93  
Michael Reisenhus 21555789 12-8025-000758   x     4, 4, 4 21   -84.568,81 På baggrund af forsætlig overtrædelse af krav 1.19 fundet ved kontrol den 4. januar 2011 (20 %) og pga. uagtsom overtrædelse af krav 3.2 fundet ved kontrol den 3. november 2011 (1 %) nedsættes støtten samlet med 21 %.
Torben Jensen 21568880 12-8025-000027 x       4, 4, 4 23   -75.263,44 På baggrund af forsætlig overtrædelse af krav 1.19 fundet ved kontrol den 4. januar 2011 (20 %) og pga. uagtsom overtrædelse af krav 4.8 fundet ved kontrol den 31. marts 2011 (3 %) nedsættes støtten samlet med 23 %.
Lars Hummeluhr 21596280 12-8025-000028 x   x   4, 4, 4 60   -372.420,93  
Dølbygaard Mads Ladefoged 25025032 12-8025-000779   x     3, 3, 3 20   -130.019,38  
Store Bouet & Overgård V/Ulrik Lunden 25266854 12-8025-000195 x x     3, 3, 3 60   -1.196.486,55  
Uffe Wiborg 25302133 12-8025-000778     x 2009 3, 3, 3 3   -18.145,68  
Gårdejer Ejner Svane Nielsen 25336976 12-8025-000061 x x     4, 4, 4 60   -434.716,98  
Vindbylund 25457757 12-8025-000053 x x     4, 4, 4 60   -786.531,19  
Ulrik Tange 25479440 12-8025-000167 x       4, 4, 4 20   -47.895,72  
Kidmoselund I/S v/Bjarne Poulsen & Danny Pedersen 25484932 12-8025-000780   x     3, 3, 3 20   -177.496,49  
Jørgen Zacher Sørensen 25900359 12-8025-000035 x x   2007 4, 4, 4 100   -102.991,33 På baggrund af forsætlig og uagtsom overtrædelse af krav 1.19 fundet ved kontrol den 4. januar 2011 (i alt 20 %) og pga. forsætlig overtrædelse af krav 2.2 fundet ved kontrol den 4. marts 2011 (81 %) nedsættes støtten samlet med 100 %.
Hvidkærgård/ Hans-Erik Poulsen 26217385 12-8025-000042 x       4, 4, 4 20   -100.402,46  
Henning Anton Jørgensen 26811511 12-8025-000200 x x     4, 4, 4 60   -26.782,24  
David Sangild Nielsen 27025676 12-8025-000103 x       3, 3, 3 20   -289.077,48  
Fløjstrupgård I/S, Søren Ravn 27437109 12-8025-000092 x   x   3, 3, 3 60   -260.993,20  
Esben Sangild 27477844 12-8025-000206 x x     4, 4, 4 60   -353.639,36  
Troels Paaske Ingwersen 27814425 12-8025-000773   x     4, 4, 4 20   -93.948,03  
Jens Hansen 28107587 12-8025-000791   x     3, 3, 3 20   -75.424,51  
Thyge Wissing 29436053 12-8025-000126 x     2007 4, 4, 4 5   -45.045,20  
Proprietær Hans Christian Lunden 29949115 12-8025-000025 x       3, 3, 3 20   -177.277,28  
Skærbækgård v/Søren Christian Jensen 30062868 12-8025-000786   x     3, 3, 3 20   -64.431,02  
Henrik Nielsen 30328523 12-8025-000097 x   x 2009 3, 3, 3 21   -155.325,22 På baggrund af forsætlig og uagtsom overtrædelse af krav 1.19 fundet ved kontrol den 4. januar 2011 (i alt 20 %) og pga. uagtsom overtrædelse af krav 3.2 og 3.37 fundet ved kontrol den 14. november 2011 (1 %) nedsættes støtten samlet med 21 %.
I/S Damsgaard 30334949 12-8025-000784   x     3, 3, 3 35   -380653,87 På baggrund af forsætlig overtrædelse af krav 1.19 fundet ved kontrol den 4. januar 2011 (20 %) og pga. uagtsom overtrædelse af krav 3.2, 3.36 og 3.37 fundet ved kontrol den 30. august og 7. november 2011 (i alt 15 %) nedsættes støtten samlet med 35 %.
Vestergård I/S 30686705 12-8025-000794     x   4, 4, 4 20   -70.849,25  
Hj &Co Aps 30717635 12-8025-000785     x   3, 3, 3 20   -239.416,35  
Jess Bang From 31605156 12-8025-000100 x       4, 4, 4 20   -30.731,32  
Niels Henning Andersen 32381758 12-8025-000029 x       3, 3, 3 29   -185.083,53 På baggrund af forsætlig overtrædelse af krav 1.19 fundet ved kontrol den 4. januar 2011 (20 %) og pga. uagtsom overtrædelse af krav 1.19 fundet ved kontrol den 5. maj 2011 (9 %) nedsættes støtten samlet med 29 %.
Jørgen Philipsen 33399510 12-8025-000078 x x   2007 3, 3, 3 20   -84.267,36  
Jens Peter Goul Jensen 40473416 12-8025-000783   x     4, 4, 4 20   -61.738,93  
Niels Jørgen Jacobsen 40646256 12-8025-000796   x     3, 3, 3 20   -290.414,99  
Niels Jørn Barslund 45777251 12-8025-000797   x     3, 3, 3 20   -95.567,70  
Ole Carstensen 47344115 12-8025-000798   x x   4, 4, 4 60   -381.043,89  
Poul Sørensen 51362055 12-8025-000799   x     4, 4, 4 20   -41.350,92  
Valdemar Bogh 62251212 12-8025-000089 x       3, 3, 3 20   -104.099,53  
Thomas Lauge Jørgensen 62296410 12-8025-000801   x     4, 4, 4 20   -129.283,97  
Hans Henrik Carstensen 64542915 12-8025-000056 x       4, 4, 4 20   -6.693,39  
Engesgård V/Inga Jensen 65101610 12-8025-000875   x     4, 4, 4 20   0  
Hans Hansen 67262751 12-8025-000800   x     3, 3, 3 20   -150.593,17  
Svend Erik Kristensen 68941210 12-8025-000041 x       3, 3, 3 20   -107.868,73  
Poul Hansen 69790011 12-8025-000087 x x     3, 3, 3 60   -624.722,15  
Korslund v/Flemming Kristensen 74618219 12-8025-000026 x       4, 4, 4 20   -188.126,64  
Peter Storgaard Dueholm 74769128 12-8025-000245 x x     3, 3, 3 60   -543.875,65  
Niels Erik Nielsen 75314817 12-8025-000817   x     4, 4, 4 20   -67.907,86  
I/S Horne Møllegård v/ Hanne & Niels N Stentebjerg 75413718 12-8025-000816   x     3, 3, 3 20   -134.681,89  
Martin Arvad Nielsen 75694016 12-8025-000868     x 2009 3, 3, 3 3   -37.426,35  
Jens Jørgen Hansen 75798210 12-8025-000849   x     3, 3, 3 20   -60.150,94  
Henrik Bjerre Christensen 76461856 12-8025-000233 x       3, 3, 3 20   -130.690,17  
Svend Jensen 76670110 12-8025-000819   x     3, 3, 3 20   -86.266,99  
Kildegaarden Erik Skovsgaard 76901414 12-8025-000864   x x 2009 4, 4, 4 20   -29.145,34  
Robert Storgaard Krog 77540512 12-8025-000034 x x     4, 4, 4 60   -460.608,83  
Niels Brink 77595317 12-8025-000052 x       3, 3, 3 20   -260.056,52  
Børglum Kloster v/Hans Henning Rottbøll 77653414 12-8025-000194 x x     3, 3, 3 60   -498.288,68  
Kjeld Hansen 77898115 12-8025-000854     x   4, 4, 4 20   -69.684,47  
Kenny Kristensen 80785410 12-8025-000237 x       3, 3, 3 20   -128.334,18  
Sandagergård V/Niels K Pedersen 84074217 12-8025-000091 x       3, 3, 3 20   -206.538,66  
Svend Erik Pedersen 85336568 12-8025-000862     x   4, 4, 4 20   -51.510,43  
Hans Toft 85579614 12-8025-000152 x x x   4, 4, 4 100   -544.758,31  
Henning Hjorth Rasmussen 86680319 12-8025-000199 x x     4, 4, 4 60   -134.615,03  
                       
Gennemsnitlig mændge gødning kg N/ha (overgødskning) pr. planperiode                      
Planperiode 2006/2007: 37 Fordelt på 59 sager                
Planperiode 2007/2008: 40 Fordelt på 61 sager                
Planperiode 2008/2009: 32 Fordelt på 24 sager